<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eupalyazatiportal.hu &#187; vállalkozás</title>
	<atom:link href="http://eupalyazatiportal.hu/tag/vallalkozas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupalyazatiportal.hu</link>
	<description>EU Pályázati Portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Az Európai Vállalkozási Díj magyar nyertesei</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/europai_vallalkozasi_dij_magyar_nyertesei/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/europai_vallalkozasi_dij_magyar_nyertesei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás-fejlesztés, innováció]]></category>
		<category><![CDATA[Cséfalvay Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Energia pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[Energiatakarékossági pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Vállalkozási Díj]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetgazdasági Minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozásfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eupalyazatiportal.hu/?p=116344</guid>
		<description><![CDATA[Öt díjkategóriában 17 sikeres, innovatív és példamutató vállalkozásfejlesztési kezdeményezés – számokban kifejezve ez a 2010-2011. évi Európai Vállalkozási Díj (European Enterprise Awards) nemzeti fordulójának eredménye.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/europai_vallalkozasi_dij_magyar_nyertesei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telephelyfejlesztési pályázatok 2010</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/telephelyfejlesztesi_palyazatok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/telephelyfejlesztesi_palyazatok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[előleg]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági társaság]]></category>
		<category><![CDATA[kistérség]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[kkv-k]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[telephelyfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[telephelyfejlesztési pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/telephelyfejlesztesi_regionalis_palyazatok/</guid>
		<description><![CDATA[Újra lehet pályázni az ÚMFT regionális operatív programjainak keretében arra a telephely fejlesztési pályázatra, amely tavaly az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó kiírás volt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/telephelyfejlesztesi_palyazatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nívódíj” a KKV-knak</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/nivodij_a_kkv_knak/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/nivodij_a_kkv_knak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[határidő]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[kkv-k]]></category>
		<category><![CDATA[nfgm]]></category>
		<category><![CDATA[nívódíj]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/%e2%80%9enivodij%e2%80%9d-a-kkv-knak/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Vállalkozási Díj nemzeti fordulóját koordináló NFGM az esélyek növelése érdekében 2009. október 20-ig meghosszabbította a kis- és középvállalkozások (KKV) nemzetközi sikereit elismerő díj pályázatainak leadási határidejét]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/nivodij_a_kkv_knak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-kereskedelem pályázat 2009</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/e_kereskedelem_palyazat_2009/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/e_kereskedelem_palyazat_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[folyamatmenedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[KMOP]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/e_kereskedelem_palyazat_2009/</guid>
		<description><![CDATA[Megjelentek a KKV-k infokommunikációs fejlesztéseiket (pl. webshop) támogató 2009-es európai uniós pályázatok. A GOP-2009-2.2.1. és a KMOP-2009-1.2.5. jelű "Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása" című pályázati kiírásokra 2009. augusztus 31-étől 2009. december 31-ig nyújthatnak be projektterveket.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/e_kereskedelem_palyazat_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,6 milliárd forint magyar-román fejlesztésekre</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Területfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/</guid>
		<description><![CDATA[Kiválasztották a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 első nyertes projektjeit. Az első felhívás keretében 90 projekt kap támogatást, a tervek szerint 3,6 milliárd forint támogatás kerül szétosztásra a nyertes projektek között. A második felhívásra beérkezett projekt koncepciók közül 120 továbbfejlesztéséről született döntés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egész évben 40% előleg</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/egesz_evben_40_eloleg/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/egesz_evben_40_eloleg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[előleg]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/egesz_evben_40_eloleg/</guid>
		<description><![CDATA[Az Új Magyarország Fejlesztési Terv nyertes pályázói által igényelhető, megemelt összegű előleg nyújtásának határidejét fél évvel meghosszabbította a kormány. A döntés értelmében a 2009. december 31-ig megjelenő pályázati felhívások esetén az elnyert támogatás akár 40 százalékát is előlegként igényelhetik a pályázók.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/egesz_evben_40_eloleg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalkozzanak a munkanélküliek!</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/vallalkozzanak_a_munkanelkuliek/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/vallalkozzanak_a_munkanelkuliek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Szociális Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/vallalkozzanak-a-munkanelkuliek/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság új mikro-finanszírozási eszközre tett javaslatot, amely azoknak nyújtana mikrohiteleket, akik munkanélküliek és saját vállalkozást szeretnének indítani. 100 millió eurós kezdő költségvetésének köszönhetően, valamint többek között az Európai Beruházási Bank Csoporttal közös kezdeményezés keretében több mint 500 millió euró válik elérhetővé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/vallalkozzanak_a_munkanelkuliek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatékony és versenyalapú európai energiapiac</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/hatekony_es_versenyalapu_europai_energiapiac/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/hatekony_es_versenyalapu_europai_energiapiac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Csehország]]></category>
		<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/hatekony_es_versenyalapu_europai_energiapiac/</guid>
		<description><![CDATA[A Bizottság határozott lépéseket tett 25 tagállammal szemben, amelyek az uniós jogszabályok be nem tartása révén megakadályozzák azt, hogy az európai fogyasztók élvezhessék a versenyalapú és nyílt energiapiac előnyeit. A villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó rendeletek alapvető fontosságúak a versenyalapú energiapiac megteremtése szempontjából.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/hatekony_es_versenyalapu_europai_energiapiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Határokon átnyúló elektronikus ügyintézés</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közigazgatás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[határ]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/</guid>
		<description><![CDATA[A határokon átnyúló egyszerűsített online ügyintézésre irányuló projekt az Európai Bizottság információs és kommunikációs technológiák támogatására létrehozott programja keretében jött létre. Célja a versenyképesség és az innováció fellendítése, a kommunikációs technológiák polgárok, vállalkozások és kormányzatok általi szélesebb körű alkalmazásának ösztönzése.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU elnökség után EUREKA</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/eu_elnokseg_utan_eureka/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/eu_elnokseg_utan_eureka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[elnökség]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[EU-elnökség]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/eu_elnokseg_utan_eureka/</guid>
		<description><![CDATA[Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter vezetésével magyar delegáció vett részt a portugál EUREKA elnökségzáró rendezvényeként, 2009. június 19-én Lisszabonban megrendezett 24. Miniszteri Konferencián. A magyar tárcavezető bejelentette Magyarország kész elvállalni a 2011-12-es időszakra az EUREKA elnökséget.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/eu_elnokseg_utan_eureka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

