<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eupalyazatiportal.hu &#187; szerződés</title>
	<atom:link href="http://eupalyazatiportal.hu/tag/szerzodes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupalyazatiportal.hu</link>
	<description>EU Pályázati Portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>2011-es közbeszerzési értékhatárok</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzési törvény]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/</guid>
		<description><![CDATA[A 2011-es közbeszerzési értékhatárokat az alábbi oldalon tekintheti át.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tejpiaci válság enyhítése</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/a_tejpiaci_valsag_enyhitese/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/a_tejpiaci_valsag_enyhitese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrár és vidék]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[agrár]]></category>
		<category><![CDATA[Állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Tanács]]></category>
		<category><![CDATA[finanszí­rozás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/a_tejpiaci_valsag_enyhitese/</guid>
		<description><![CDATA[A Bizottság továbbra is mindent megtesz a tejtermelők támogatása és a tejpiac stabilizálása érdekében: továbbra is élni fog az intervenció, a magán-tárolás támogatása és az export-visszatérítés eszközével. Lehetővé fogja tenni, hogy a termelők a közvetlen kifizetéseket korábban kapják meg, és újabb fordulót hirdetett a tejtermék-promóciós programok számára is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/a_tejpiaci_valsag_enyhitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Város-rehabilitáció Győrben</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt projekt]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Régiók]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>
		<category><![CDATA[város-rehabilitáció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/</guid>
		<description><![CDATA[Győr belvárosa jövő nyárra 900 millió forintos európai uniós támogatással újulhat meg. Az összesen 1,9 milliárd forintos beruházás részeként felújítják a Széchenyi tér és környéke patinás épületeit, valamint új térburkolattal, utcabútorokkal, szökőkúttal és díszkivilágítással teszik szebbé a nyugat-dunántúli város főterét.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós igen a kecskeméti Mercedes gyárnak</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[ETE]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai alapján 29,7 milliárd forint (111,5 millió EUR) támogatást engedélyezett, amelyet a magyar hatóságok a Daimler AG tulajdonában lévő Mercedes-Benz Hungary-nak kívánnak nyújtani egy új autógyártó üzem létrehozásához a dél-alföldi régióban.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,6 milliárd forint magyar-román fejlesztésekre</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Területfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/</guid>
		<description><![CDATA[Kiválasztották a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 első nyertes projektjeit. Az első felhívás keretében 90 projekt kap támogatást, a tervek szerint 3,6 milliárd forint támogatás kerül szétosztásra a nyertes projektek között. A második felhívásra beérkezett projekt koncepciók közül 120 továbbfejlesztéséről született döntés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áthidaló kölcsön a lakáshitelesek megsegítésére</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/athidalo_kolcson_a_lakashitelesek_megsegitesere/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/athidalo_kolcson_a_lakashitelesek_megsegitesere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[áthidaló kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankgarancia]]></category>
		<category><![CDATA[finanszí­rozás]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/athidalo-kolcson-a-lakashitelesek-megsegitesere/</guid>
		<description><![CDATA[Jóváhagyta az Európai Bizottság a lakáshitelek megsegítéséről szóló hazai törvényjavaslatot. A Bizottság támogatása lehetővé teszi, hogy a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került lakáshitelesek már július 28-át követően éljenek a könnyített törlesztési lehetőségekkel. Az állami kezesség-vállalással biztosított áthidaló kölcsön 2010. június 30-áig igényelhető.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/athidalo_kolcson_a_lakashitelesek_megsegitesere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLAF: nő a csalásellenes bejelentések száma</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/olaf_no_a_csalasellenes_bejelentesek_szama/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/olaf_no_a_csalasellenes_bejelentesek_szama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/olaf_no_a_csalasellenes_bejelentesek_szama/</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több bejelentés érkezik az Európai Unió pénzügyi csalások elleni hivatalához (OLAF) - derül ki a hivatal éves jelentéséből, amelyet csütörtökön tettek közzé Brüsszelben. A 2002. évi mintegy 500 új bejelentés tavalyra több mint 1000-re emelkedett, utóbbi az eddigi legmagasabb szám. 1999-es létrehozása óta az OLAF több mint 3000 ügyet indított.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/olaf_no_a_csalasellenes_bejelentesek_szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danuta Hübner látogatása</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[Környezet és Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Területfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpárút]]></category>
		<category><![CDATA[kistérség]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/danuta_hubner_latogatasa/</guid>
		<description><![CDATA[Az EU regionális politikáért felelős biztosa ötödik alkalommal járt hazánkban. Kétnapos látogatása során számos uniós fejlesztéssel megvalósuló projektet tekintett meg. Figyelemre méltónak nevezte a leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatását célzó programot, mely szerinte jó egyensúlyt biztosít a központi és az alulról jövő kezdeményezések megvalósulásához.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb 1,7 milliárd a borsodi mellékutakra</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[ÉMOP]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/</guid>
		<description><![CDATA[Az Észak-magyarországi régióban összesen 16 projekt keretében újulnak meg a négy és öt számjegyű utak uniós forrásokból finanszírozott felújítási munkálatok révén. Ezúttal hat útszakasz kapcsán kötötték meg az uniós pénzek érkezését biztosító támogatási szerződést Miskolcon. A felújítások 1,7 milliárd forint ráfordítással összesen 72 kilométeren indulnak meg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az új Európai Parlament</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/az_uj_europai_parlament/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/az_uj_europai_parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[éghajlatváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/az_uj_europai_parlament/</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is a konzervatív Európai Néppárt a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. A június 4. és 7. között megrendezett választásokon a jobbközéppártok jelentős előretörést könyvelhettek el a legnagyobb uniós tagállamok némelyikében például Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban is. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/az_uj_europai_parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

