<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eupalyazatiportal.hu &#187; Közlekedés</title>
	<atom:link href="http://eupalyazatiportal.hu/tag/kozlekedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupalyazatiportal.hu</link>
	<description>EU Pályázati Portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Uniós forrásból megújuló közutak Tolna megyében</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/unios_forrasbol_megujulo_kozutak_tolna_megyeben/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/unios_forrasbol_megujulo_kozutak_tolna_megyeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Tolna]]></category>
		<category><![CDATA[Tolna megye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eupalyazatiportal.hu/?p=158081</guid>
		<description><![CDATA[A Dél-dunántúli régióban megkezdődtek azon 4-5 számjegyű mellékutak felújításai, amelyek megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hagyta jóvá a Dél-dunántúli Regionális Operatív Program 2009-2013-as akciótervének keretein belül. Az április 10-én megkezdett projekt keretében megújul a Kocsola-Igal összekötőút és a Várongi bekötőút mintegy 2 km-es szakasza 229 millió forintból.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/unios_forrasbol_megujulo_kozutak_tolna_megyeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós forrásból megújul három közút Vas megyében</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/unios_forrasbol_megujul_harom_kozut_vas_megyeben/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/unios_forrasbol_megujul_harom_kozut_vas_megyeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Vas]]></category>
		<category><![CDATA[Vas megye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eupalyazatiportal.hu/?p=158075</guid>
		<description><![CDATA[A Nyugat-dunántúli régióban megkezdődtek azon 4-5 számjegyű mellékutak felújításai, amelyek megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hagyta jóvá a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program 2009-2013-as akciótervének keretein belül.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/unios_forrasbol_megujul_harom_kozut_vas_megyeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közlekedésbiztonsági fejlesztések a GYSEV hálózatán</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/kozlekedesbiztonsagi-fejlesztesek-a-gysev-halozatan/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/kozlekedesbiztonsagi-fejlesztesek-a-gysev-halozatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ pályázatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfu.hu/content/8978</guid>
		<description><![CDATA[A GYSEV Zrt. közel egymilliárd forintot nyert el az Új Széchenyi Terv forrásaiból közlekedésbiztonságot javító célzott fejlesztések végrehajtására. A projekt támogatási szerződését 2012. február 28-án, Sopronban írták alá. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/kozlekedesbiztonsagi-fejlesztesek-a-gysev-halozatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vasúti pályaudvar mellé költözött a körmendi autóbusz-állomás</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/a-vasuti-palyaudvar-melle-koltozott-a-kormendi-autobusz-allomas/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/a-vasuti-palyaudvar-melle-koltozott-a-kormendi-autobusz-allomas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ pályázatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfu.hu/content/8925</guid>
		<description><![CDATA[Átadták Vas megye első intermodális csomópontját 2012. február 15-én, Körmenden. A közlekedési módok közötti jobb átjárhatóság megteremtése a leghatékonyabb eszközök közé tartozik a közösségi közlekedés versenyképességén...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/a-vasuti-palyaudvar-melle-koltozott-a-kormendi-autobusz-allomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módosult a Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósítandó kiemelt projektekhez kapcsolódó eljárásrend és kiemelt felhívás</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/modosult-a-kozlekedesfejlesztesi-program-kereteben-megvalositando-kiemelt-projektekhez-kapcsolodo-eljarasrend-es-kiemelt-felhivas/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/modosult-a-kozlekedesfejlesztesi-program-kereteben-megvalositando-kiemelt-projektekhez-kapcsolodo-eljarasrend-es-kiemelt-felhivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT közlemények]]></category>
		<category><![CDATA[pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfu.hu/content/82</guid>
		<description><![CDATA[A KÖZOP Monitoring Bizottság 2011. november 28-án - 2/2011. (XI. 28.) KÖZOP MoB határozat - egyhangúan elfogadta a KÖZOP kiemelt eljárásrend és felhívás módosításait, valamint az egyszerűsített előkészítési konstrukció bezárását.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/modosult-a-kozlekedesfejlesztesi-program-kereteben-megvalositando-kiemelt-projektekhez-kapcsolodo-eljarasrend-es-kiemelt-felhivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módosításra került a Közlekedés Operatív Program akcióterve</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/modositasra_kerult_a_kozlekedes_operativ_program_akcioterve/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/modositasra_kerult_a_kozlekedes_operativ_program_akcioterve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT közlemények]]></category>
		<category><![CDATA[KÖZOP]]></category>
		<category><![CDATA[pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfu.hu/content/8883</guid>
		<description><![CDATA[Az Új Széchenyi Terv közlekedésfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a Kormány a 1015/2012 (I. 26.) Kormány határozattal megállapította a Közlekedés Operatív Program 2011-13. évi Akciótervét, és egyben visszavonta a korá...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/modositasra_kerult_a_kozlekedes_operativ_program_akcioterve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallas szerint veszélyben a TEN-T finanszírozása</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/kallas-szerint-veszelyben-a-ten-t-finanszirozasa/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/kallas-szerint-veszelyben-a-ten-t-finanszirozasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eupalyazatiportal.hu/?guid=35cf932347e24add3e0b82248a39463a</guid>
		<description><![CDATA[Pesszimista az Európai Bizottság az Európai Összekapcsolási Eszköz vitája kapcsán. Siim Kallas közlekedési EU-biztos kemény vitára számít a jövőben a 30 milliárd eurós transzeurópai pénzalapról, bár szerinte enélkül nem valósul...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/kallas-szerint-veszelyben-a-ten-t-finanszirozasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonal szakasz átépítése</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/bkv-zrt-62-69-es-villamos-vonalan-nagypaneles-vonal-szakasz-atepitese/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/bkv-zrt-62-69-es-villamos-vonalan-nagypaneles-vonal-szakasz-atepitese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közbeszerzések]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeconsulting.hu/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattételi határidő: 2012. február 06. Eljárás fajtája: közösségi nyílt Szerződés tárgya:  A BKV Zrt. 62-69-es villamos vonalán nagypaneles vonalszakasz átépítése az alábbi mennyiségekkel: • a bal vágány 21+78-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömbsínes vágány átépítése – 264 vm • a jobb vágány 22+62-24+42 szelvényei között nagypaneles, tömbsínes vágány átépítése – 180 vm • a járulékos felsővezeték és áram visszavezető–kábel bontási és építési munkák a Beruházási diszpozíció szerint. Forrás: Közbeszerzési Értesítő &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/bkv-zrt-62-69-es-villamos-vonalan-nagypaneles-vonal-szakasz-atepitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átadták a Csepel-szigeti gerincút első ütemét</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/atadtak-a-csepel-szigeti-gerincut-elso-utemet-2/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/atadtak-a-csepel-szigeti-gerincut-elso-utemet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ pályázatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfu.hu/content/8774</guid>
		<description><![CDATA[Az M0 autóút és Lórév közötti útszakasz az Új Széchenyi Terv keretében készült el. A közel 2 milliárd forintos beruházás legfőbb célja a Csepel-sziget közlekedésének egyszerűsítése volt. A hivatalos átadási ünnepségen Völn...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/atadtak-a-csepel-szigeti-gerincut-elso-utemet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új elszámolhatósági költségek útmutató jelent meg három közlekedésfejlesztési kiírásnál</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/uj-elszamolhatosagi-koltsegek-utmutato-jelent-meg-harom-kozlekedesfejlesztesi-kiirasnal/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/uj-elszamolhatosagi-koltsegek-utmutato-jelent-meg-harom-kozlekedesfejlesztesi-kiirasnal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT közlemények]]></category>
		<category><![CDATA[pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nfu.hu/content/8709</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizáltunk három közlekedésfejlesztést támogató pályázati felhívásra vonatkozó Elszámolható költségek útmutató című dokumentumot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/uj-elszamolhatosagi-koltsegek-utmutato-jelent-meg-harom-kozlekedesfejlesztesi-kiirasnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

