<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eupalyazatiportal.hu &#187; költségvetés</title>
	<atom:link href="http://eupalyazatiportal.hu/tag/koltsegvetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupalyazatiportal.hu</link>
	<description>EU Pályázati Portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>2011-es közbeszerzési értékhatárok</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[Közbeszerzési törvény]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/</guid>
		<description><![CDATA[A 2011-es közbeszerzési értékhatárokat az alábbi oldalon tekintheti át.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/2009_es_kozbeszerzesi_ertekhatarok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>214,6 millió eurót fizethetnek vissza a tagállamok</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/2146_millio_eurot_fizethetnek_vissza_a_tagallamok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/2146_millio_eurot_fizethetnek_vissza_a_tagallamok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrár és vidék]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[agrár]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/2146-millio-eurot-fizethetnek-vissza-a-tagallamok/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság ma elfogadott határozata értelmében a tagállamoknak összesen 214,6 millió eurónyi, az EU agrárköltségvetéséből finanszírozott és jogosulatlanul felhasznált összeget kell visszatéríteniük, Magyarországnak 12 millió eurót.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/2146_millio_eurot_fizethetnek_vissza_a_tagallamok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁFA kompenzáció</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/afa_kompenzacio/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/afa_kompenzacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[Áfa]]></category>
		<category><![CDATA[eszközbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/afa_kompenzacio/</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a július 1-jétől életbe lépett megemelt ÁFA tartalmat kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy értékű beszerzésekkel vagy szolgáltatásokkal tervezett projektek. A jövőben kiírásra kerülő pályázatok esetében is biztosítani kívánja a le nem vonható áfa elszámolásának lehetőségét.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/afa_kompenzacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalkozzanak a munkanélküliek!</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/vallalkozzanak_a_munkanelkuliek/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/vallalkozzanak_a_munkanelkuliek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Szociális Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/vallalkozzanak-a-munkanelkuliek/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság új mikro-finanszírozási eszközre tett javaslatot, amely azoknak nyújtana mikrohiteleket, akik munkanélküliek és saját vállalkozást szeretnének indítani. 100 millió eurós kezdő költségvetésének köszönhetően, valamint többek között az Európai Beruházási Bank Csoporttal közös kezdeményezés keretében több mint 500 millió euró válik elérhetővé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/vallalkozzanak_a_munkanelkuliek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyprojekt lett az 1-es és a 3-as villamos</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[főváros]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[nagyprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/</guid>
		<description><![CDATA[Több mint 33 milliárd forintos uniós támogatással 2011-ig meghosszabbítják az 1-es villamos vonalát a Budafoki útig, a 3-ast pedig a pesterzsébeti HÉV-állomásig. A villamos vonalának felújítása jelentősen javítja a főváros tömegközlekedési feltételeit. Ha a projekt megkapja a brüsszeli igent, az e vonalakon utazók száma napi szinten elérheti a 435 ezer főt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Határokon átnyúló elektronikus ügyintézés</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közigazgatás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[határ]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/</guid>
		<description><![CDATA[A határokon átnyúló egyszerűsített online ügyintézésre irányuló projekt az Európai Bizottság információs és kommunikációs technológiák támogatására létrehozott programja keretében jött létre. Célja a versenyképesség és az innováció fellendítése, a kommunikációs technológiák polgárok, vállalkozások és kormányzatok általi szélesebb körű alkalmazásának ösztönzése.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/hatarokon_atnyulo_elektronikus_ugyintezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pest megyei megújuló útszakaszok</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/pest_megyei_megujulo_utszakaszok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/pest_megyei_megujulo_utszakaszok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[KMOP]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[útfelújítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/pest_megyei_megujulo_utszakaszok/</guid>
		<description><![CDATA[Újabb útszakaszok felújítása kezdődött el az elmúlt hetekben Pest megye déli részén, összesen mintegy 35 kilométeren. A most elindított projektbe a Magyar Közút Nonprofit Zrt. öt mellékút egyes szakaszainak felújítási munkálatait vonta össze. A projekt költségvetése az alkalmazott tartós műszaki megoldásoknak köszönhetően kiugróan magas, 3,6 milliárd forint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/pest_megyei_megujulo_utszakaszok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danuta Hübner látogatása</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[Környezet és Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Területfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpárút]]></category>
		<category><![CDATA[kistérség]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/danuta_hubner_latogatasa/</guid>
		<description><![CDATA[Az EU regionális politikáért felelős biztosa ötödik alkalommal járt hazánkban. Kétnapos látogatása során számos uniós fejlesztéssel megvalósuló projektet tekintett meg. Figyelemre méltónak nevezte a leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatását célzó programot, mely szerinte jó egyensúlyt biztosít a központi és az alulról jövő kezdeményezések megvalósulásához.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 milliárd euró a foglalkoztatásra</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/19_milliard_euro_a_foglalkoztatasra/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/19_milliard_euro_a_foglalkoztatasra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Szociális Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállalás]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/19_milliard_euro_a_foglalkoztatasra/</guid>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság által sújtott emberek megsegítése érdekében az Unió 19 milliárd eurót különít el, melynek kifizetésére az Európai Szociális Alap keretein belül kerül sor. A „Közös elkötelezettség a foglalkoztatás mellett” program fontos intézkedéseket határoz meg, amelyek célja a munkahelyek megőrzése és mindazok megsegítése, akik nehézségekkel küzdenek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/19_milliard_euro_a_foglalkoztatasra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közép-dunántúli útfelújítások</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/kozep_dunantuli_utfelujitasok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/kozep_dunantuli_utfelujitasok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/kozep_dunantuli_utfelujitasok/</guid>
		<description><![CDATA[A KDOP öt uniós finanszírozású felújítási projektje közül egy található Fejér megyében, kettő Komárom-Esztergom, és kettő Veszprém megyében. A legnagyobb projekt keretében felújítják a 8123-as utat Székesfehérvártól a 8119-es útig, majd annak folytatását a megyehatárig. A régióban így összesen 77 kilométeres útszakaszon autózhatunk európai színvonalon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/kozep_dunantuli_utfelujitasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

