<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eupalyazatiportal.hu &#187; Brüsszel</title>
	<atom:link href="http://eupalyazatiportal.hu/tag/brusszel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupalyazatiportal.hu</link>
	<description>EU Pályázati Portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Erős kohéziós politika nélkül nincs erős Európa</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/eros_kohezios_politika_nelkul_nincs_eros_europa/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/eros_kohezios_politika_nelkul_nincs_eros_europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar EU-elnökség]]></category>
		<category><![CDATA[5. Kohéziós Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Erős Európa]]></category>
		<category><![CDATA[erős kohéziós politika]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[EU-elnökség]]></category>
		<category><![CDATA[Fellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Fellegi Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[kohéziós politika]]></category>
		<category><![CDATA[Kohéziós politika 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Kohéziós politika jövője]]></category>
		<category><![CDATA[magyar EU-elnökség]]></category>
		<category><![CDATA[NFM]]></category>
		<category><![CDATA[uniós elnökség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eupalyazatiportal.hu/?p=119551</guid>
		<description><![CDATA[Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter beszédet mondott az 5. Kohéziós Fórum záró szekciójában 2011. február 1-jén, Brüsszelben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/eros_kohezios_politika_nelkul_nincs_eros_europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izland az Európai Unióban</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/izland_az_europai_unioban/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/izland_az_europai_unioban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[Izland]]></category>
		<category><![CDATA[schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/izland_az_europai_unioban/</guid>
		<description><![CDATA[Csütörtökön benyújtotta csatlakozási kérelmét Izland az EU soros elnöki tisztségét betöltő Svédországnál. Az izlandiak megosztottak az ügyben, amit tükröz a parlamenti szavazás aránya is (33 igen 28 nem). Magyarország támogatja Izland EU-tagságát, de a magyar álláspont szerint nem szabad kivételezni az északi országgal, végig kell járnia a szokásos utat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/izland_az_europai_unioban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyprojekt lett az 1-es és a 3-as villamos</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[főváros]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[nagyprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/</guid>
		<description><![CDATA[Több mint 33 milliárd forintos uniós támogatással 2011-ig meghosszabbítják az 1-es villamos vonalát a Budafoki útig, a 3-ast pedig a pesterzsébeti HÉV-állomásig. A villamos vonalának felújítása jelentősen javítja a főváros tömegközlekedési feltételeit. Ha a projekt megkapja a brüsszeli igent, az e vonalakon utazók száma napi szinten elérheti a 435 ezer főt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009. évi Zöld Hét: fókuszban az éghajlatváltozás</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/2009_evi_zold_het_fokuszban_az_eghajlatvaltozas/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/2009_evi_zold_het_fokuszban_az_eghajlatvaltozas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Környezet és Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/2009_evi_zold_het_eghajlatvaltozas_cselekedj_es_alkalmazkodj/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság által a brüsszeli Charlemagne épületben június 23. és 26. között megrendezett 2009. évi Zöld Hét konferencia négy téma köré rendezve tekinti át az éghajlatváltozás kérdéseit: az EU éghajlatváltozással kapcsolatos politikái, a nemzetközi vetület, 2050 a szén-dioxid-kibocsátás nélküli társadalom víziója, és éljünk együtt az éghajlatváltozással.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/2009_evi_zold_het_fokuszban_az_eghajlatvaltozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az NFT-projektek pénzügyi zárása</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/az_nft_projektek_penzugyi_zarasa/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/az_nft_projektek_penzugyi_zarasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Állami támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[költségek]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/az_nft_projektek_penzugyi_zarasa/</guid>
		<description><![CDATA[Egy hetük van a lejárt határidejű köztartozásaik rendezésére a Nemzeti Fejlesztési Terv azon nyertes projektgazdáinak, akiknek a meg nem fizetett köztartozásaik miatt felfüggesztették a pályázati források kifizetését. Ha a köztartozást felhalmozott nyertes pályázók ezt nem rendezik, úgy a még ki nem fizetett támogatási összeg elvész a számukra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/az_nft_projektek_penzugyi_zarasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közlekedéspolitika: a dugók 120 milliárd euróba kerülnek</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/kozlekedespolitika_a_dugok_120_milliard_euroba_kerulnek/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/kozlekedespolitika_a_dugok_120_milliard_euroba_kerulnek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[autópálya]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[jog]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/kozlekedespolitika_a_dugok_120_milliard_euroba_kerulnek/</guid>
		<description><![CDATA[Hat tényező határozza meg az Európai Unió jövőbeni közlekedéspolitikáját: a népesség elöregedése, a bevándorlás, az unión belüli mozgás, a környezeti kihívások, az energiaforrások rendelkezésre állása, a városiasodás valamint a globalizáció, állapította meg Brüsszelben a Bizottság. A közlekedési dugók évente 120 milliárd euróval vethetik vissza az EU gazdaságát.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/kozlekedespolitika_a_dugok_120_milliard_euroba_kerulnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európai Vállalkozás Díjat nyert Miskolc</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/europai_vallalkozas_dijat_nyert_miskolc/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/europai_vallalkozas_dijat_nyert_miskolc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/europai_vallalkozas_dijat_nyert_miskolc/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság által 2005-ben alapított, Európai Vállalkozás Díjat nyert a Miskolc Holding Zrt. ANTI-BUREAU projektje. A szakértői zsűri döntése alapján a 350 európai pályázat közül Miskolc képviselte hazánkat a 13 döntős között, ahol azokat a kiváló kezdeményezéseket ismerik el, amelyek regionális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/europai_vallalkozas_dijat_nyert_miskolc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 4-es metró pénzügyi korrekciója</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/a_4_es_metro_penzugyi_korrekcioja/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/a_4_es_metro_penzugyi_korrekcioja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[4-es metró]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[főváros]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabályok]]></category>
		<category><![CDATA[Kohéziós Alap]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/a_4_es_metro_penzugyi_korrekcioja/</guid>
		<description><![CDATA[Hamarosan pozitív döntés születhet a 4-es metró Kohéziós Alap támogatási kérelmének ügyében. Még folynak az egyeztetések, nincsenek egyelőre hivatalos számok, a hírek alapján azonban megalapozatlannak bizonyultak azok a korábbi felvetések, amelyek szerint a projekt esetleg nem kap támogatást, vagy csak az igényelt összeg töredékét kapja meg.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/a_4_es_metro_penzugyi_korrekcioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Időgép az EP választásokra</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/idogep_az_ep_valasztasokra/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/idogep_az_ep_valasztasokra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[EP-választás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/idogep_az_ep_valasztasokra/</guid>
		<description><![CDATA[Időgépet készített a jövő hónap elején esedékes választásokra az Európai Parlament. Az időutazásra invitáló "készülék" segítségével a 27 ország szavazói képet kaphatnak arról, honnan indult és hová jutott a parlament a 30 évvel ezelőtti első választások óta az országai közötti együttműködési területeken, különösen az emberek mindennapjainak szempontjából.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/idogep_az_ep_valasztasokra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A magyar fejlesztéspolitika mérlege</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/a_magyar_fejlesztespolitika_merlege/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/a_magyar_fejlesztespolitika_merlege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt projekt]]></category>
		<category><![CDATA[kistérség]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/a_magyar_fejlesztespolitika_merlege/</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország fél évtizede lett az Európai Unió teljes jogú tagja. Sok ezer megvalósult és kifizetett projekt, több százmilliárd forintnyi fejlesztés, átlag fölötti forráslehívási arány, rengeteg felhalmozott tapasztalat, tanulásra képes intézményrendszer, valamint több mint tízezer nyertes pályázó – ez a magyar fejlesztéspolitika mérlege uniós tagságunk első 5 éve után.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/a_magyar_fejlesztespolitika_merlege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

