<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eupalyazatiportal.hu &#187; beruházás</title>
	<atom:link href="http://eupalyazatiportal.hu/tag/beruhazas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupalyazatiportal.hu</link>
	<description>EU Pályázati Portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Telephelyfejlesztési pályázatok 2010</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/telephelyfejlesztesi_palyazatok/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/telephelyfejlesztesi_palyazatok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[előleg]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági társaság]]></category>
		<category><![CDATA[kistérség]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[kkv-k]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[telephelyfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[telephelyfejlesztési pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/telephelyfejlesztesi_regionalis_palyazatok/</guid>
		<description><![CDATA[Újra lehet pályázni az ÚMFT regionális operatív programjainak keretében arra a telephely fejlesztési pályázatra, amely tavaly az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó kiírás volt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/telephelyfejlesztesi_palyazatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5 milliárdos árvízvédelmi projekt</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/15_milliardos_arvizvedelmi_projekt/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/15_milliardos_arvizvedelmi_projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Környezet és Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[ökológia]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[városfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/15_milliardos_arvizvedelmi_projekt/</guid>
		<description><![CDATA[A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében uniós támogatással megva-lósuló „Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” kiemelt projekt több mint 1,3 milliárd forint támogatást nyert el, az 1,5 milliárd forint összértékű beruházás megvalósítására. A rekonstrukciós munkálatok várhatóan 2009 végén kezdődnek, és a tervek szerint 2011 közepén fejeződnek be.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/15_milliardos_arvizvedelmi_projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Város-rehabilitáció Győrben</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[kiemelt projekt]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Régiók]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>
		<category><![CDATA[város-rehabilitáció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/</guid>
		<description><![CDATA[Győr belvárosa jövő nyárra 900 millió forintos európai uniós támogatással újulhat meg. Az összesen 1,9 milliárd forintos beruházás részeként felújítják a Széchenyi tér és környéke patinás épületeit, valamint új térburkolattal, utcabútorokkal, szökőkúttal és díszkivilágítással teszik szebbé a nyugat-dunántúli város főterét.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/varos_rehabilitacio_gyorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós igen a kecskeméti Mercedes gyárnak</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[ETE]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályai alapján 29,7 milliárd forint (111,5 millió EUR) támogatást engedélyezett, amelyet a magyar hatóságok a Daimler AG tulajdonában lévő Mercedes-Benz Hungary-nak kívánnak nyújtani egy új autógyártó üzem létrehozásához a dél-alföldi régióban.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/unios_igen_a_kecskemeti_mercedes_gyarnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,6 milliárd forint magyar-román fejlesztésekre</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Észak-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Területfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkaerő]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/</guid>
		<description><![CDATA[Kiválasztották a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 első nyertes projektjeit. Az első felhívás keretében 90 projekt kap támogatást, a tervek szerint 3,6 milliárd forint támogatás kerül szétosztásra a nyertes projektek között. A második felhívásra beérkezett projekt koncepciók közül 120 továbbfejlesztéséről született döntés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/36_milliard_forint_magyar_roman_fejlesztesekre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egész évben 40% előleg</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/egesz_evben_40_eloleg/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/egesz_evben_40_eloleg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[előleg]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[ÚSZT]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/egesz_evben_40_eloleg/</guid>
		<description><![CDATA[Az Új Magyarország Fejlesztési Terv nyertes pályázói által igényelhető, megemelt összegű előleg nyújtásának határidejét fél évvel meghosszabbította a kormány. A döntés értelmében a 2009. december 31-ig megjelenő pályázati felhívások esetén az elnyert támogatás akár 40 százalékát is előlegként igényelhetik a pályázók.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/egesz_evben_40_eloleg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyprojekt lett az 1-es és a 3-as villamos</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[főváros]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[nagyprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/</guid>
		<description><![CDATA[Több mint 33 milliárd forintos uniós támogatással 2011-ig meghosszabbítják az 1-es villamos vonalát a Budafoki útig, a 3-ast pedig a pesterzsébeti HÉV-állomásig. A villamos vonalának felújítása jelentősen javítja a főváros tömegközlekedési feltételeit. Ha a projekt megkapja a brüsszeli igent, az e vonalakon utazók száma napi szinten elérheti a 435 ezer főt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/nagyprojekt_lett_az_1_es_es_a_3_as_villamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danuta Hübner látogatása</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Alföld]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Dunántúl]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[Környezet és Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Területfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[Energiapiac]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpárút]]></category>
		<category><![CDATA[kistérség]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[NFÜ]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/danuta_hubner_latogatasa/</guid>
		<description><![CDATA[Az EU regionális politikáért felelős biztosa ötödik alkalommal járt hazánkban. Kétnapos látogatása során számos uniós fejlesztéssel megvalósuló projektet tekintett meg. Figyelemre méltónak nevezte a leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatását célzó programot, mely szerinte jó egyensúlyt biztosít a központi és az alulról jövő kezdeményezések megvalósulásához.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/danuta_hubner_latogatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnica Group: 200 új munkahely &#8211; 17 millió euró</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/tecnica_group_200_uj_munkahely_17_millio_euro/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/tecnica_group_200_uj_munkahely_17_millio_euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaságfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Humánerőforrás]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[nfgm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/tecnica_group_200_uj_munkahely_17_millio_euro/</guid>
		<description><![CDATA[Az olasz Tecnica Group 17 millió euró befektetéssel létesít logisztikai és gyártóközpontot Nagykállón. A Benettontól vásárolt, mintegy kétszáz főt foglalkoztató üzemben Tecnica és Nordica síbakancs készül majd. A Tecnica Ungheria Logistic Kft. néven működő új cég lesz az egész európai termelési hálózat logisztikai központja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/tecnica_group_200_uj_munkahely_17_millio_euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb 1,7 milliárd a borsodi mellékutakra</title>
		<link>http://eupalyazatiportal.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/</link>
		<comments>http://eupalyazatiportal.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eupalyazatiportal.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Hí­rek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Regionális pályázati hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[ÉMOP]]></category>
		<category><![CDATA[EU hírek]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Regionális Fejlesztési Alap]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[operatív programok]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.operativprogram.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/</guid>
		<description><![CDATA[Az Észak-magyarországi régióban összesen 16 projekt keretében újulnak meg a négy és öt számjegyű utak uniós forrásokból finanszírozott felújítási munkálatok révén. Ezúttal hat útszakasz kapcsán kötötték meg az uniós pénzek érkezését biztosító támogatási szerződést Miskolcon. A felújítások 1,7 milliárd forint ráfordítással összesen 72 kilométeren indulnak meg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eupalyazatiportal.hu/ujabb_17_milliard_a_borsodi_mellekutakra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

